<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.mynster.de - Münster - was gibts neues?</title>
		<link>http://www.mynster.de/</link>
		<description>Was gibts neues in Münster?</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>www.mynster.de - Münster - was gibts neues?</title>
			<url>http://www.mynster.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mynster.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Was gibts neues in Münster?</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 17:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Denkmal Heute – Denkmal Morgen</title>
			<link>http://www.mynster.de/Detail.64+M569c8dc6539.0.html</link>
			<description>Ausstellung im Stadthaussaal zeigt Denkmalpflege, Stadtgestaltung und Stadtarchäologie / Eröffnung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Münster (SMS) Mehr als 1500 Denkmäler gibt es in Münster, vom Wasserturm über die Haskenau oder den barocken Erbdrostenhof bis zur historischen Diesellokomotive. Die Stadt atmet Geschichte, und das, obwohl die Innenstadt im Zweiten Weltkrieg zum überwiegenden Teil zerstört wurde. Die Ausstellung &quot;Denkmal Heute – Denkmal Morgen&quot; im Stadthaussaal (Platz des Westfälischen Friedens) zeigt die vielseitige Arbeit der Archäologen und Denkmalpfleger und die enge Verbindung zur Stadtgestaltung. Am Samstag, 13. September, 10 Uhr, wird die Ausstellung eröffnet. Dazu lädt das Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Verkehrsplanung ein.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Wer beim Stichwort Denkmal lediglich an historische Bauten oder in Stein gemeißelte Persönlichkeiten denkt, kennt nur einen winzigen Ausschnitt aus dem riesigen und vielseitigen Aufgabengebiet der Denkmalpflege, die es bei der Stadt Münster seit nunmehr 30 Jahren gibt.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Parkanlagen, ganze Gebäudeensembles, typische Straßenzüge, Bewegliches oder im Boden Verborgenes wie Grabhügel können Denkmalwert haben. Es gibt Denkmäler, die sind noch keine 50 Jahre alt. Andere Denkmäler hingegen datieren aus den Anfängen der Siedlungstätigkeit in Münster – wie es die Stadtarchäologen gerade vor dem Landesmuseum erschließen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie Aufschluss über das frühere Leben und Bauen in Münster und über die Gewohnheiten der Menschen geben.</p>
<p class="bodytext">Die Ausstellung informiert über verschiedenste Arten von Denkmälern, über ihren Schutz und die Weiterentwicklung des historischen Erbes.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Interessant nicht nur für alle Münster-Liebhaber, sondern beispielsweise auch für Eigentümer historischer Gebäude, die sich für alte handwerkliche Techniken interessieren.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Finden – sichern – bewahren. Nach diesem Muster arbeiten die städtischen Denkmalpfleger und Archäologen. Vor allem die Unterwelt von Münster birgt immer noch viel Unerforschtes und Überraschendes. Bevor die Bagger in die Erde greifen, sind in der Regel die Archäologen zur Stelle, um zu sichern und zu dokumentieren, was bei den Bauarbeiten zerstört wird. Privatleute, die sich vielleicht in einen alten Speicher auf dem Land verliebt haben, können ebenso mit der Unterstützung der städtischen Denkmalpfleger rechnen bei dem Vorhaben, das Charakteristische zu bewahren und dennoch Leben in das alte Gemäuer zu bringen und es sich nutzbar zu machen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Bewahren um jeden Preis ist dabei nicht das Ziel der Denkmalschützer. Denn sonst verkäme die Stadt zum Freilichtmuseum. Auch in den historischen Speicher darf ein modernes Klo, und selbst auf dem Prinzipalmarkt, Münsters bekanntestem Wahrzeichen, stehen moderne Stühle vor den Cafés und Kneipen. Die Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Straßen in der Stadt – die &quot;Stadtmöblierung&quot; – ist ein eigenes Thema der Ausstellung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die Ausstellung &quot;Denkmal Heute – Denkmal Morgen&quot; läuft vier Wochen lang bis zum 12. Oktober. Sie ist mittwochs bis samstags von 12 bis 18 Uhr sowie sonntags von 12 bis 16 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Herausgeberin: Stadt Münster</p>
<p class="bodytext">Presse- und Informationsamt, 48127 Münster</p>
<p class="bodytext">Telefon: 0251 / 492 1300 - 02, Fax 0251 / 492 7712</p>
<p class="bodytext">Internet: <a href="http://www.muenster.de/stadt/medien" target="_blank" >www.muenster.de/stadt/medien</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Münster</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beachvolleyball-Meisterschaften am Hafen</title>
			<link>http://www.mynster.de/Detail.64+M56e11e62e9d.0.html</link>
			<description>Zum dritten Mal in Münster / 23. und 24. August / Top Teams aus ganz NRW</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein Sport-Highlight erwartet die Volleyballhochburg Münster am 23. und 24. August. Auf dem Hafenplatz vor den Stadtwerken finden nach der gelungenen Premiere in 2006 nun schon zum dritten Mal die Westdeutschen Beachvolleyball-Meisterschaften des Westdeutschen Volleyball-Verbandes (<a href="http://www.wvv-volleyball.de/">WVV</a>) statt. Das Sportamt der Stadt richtet das Turnier der 16 besten Damen- und Herrenmannschaften der Rangliste des WVV aus. <strong>Der Eintritt ist frei.</strong></p>
<p class="bodytext">Alle Beteiligten freuen sich ausdrücklich auf die professionelle Infrastruktur und Durchführung des Turniers, aber auch auf das Ambiente an Münsters Hafen, das Spieler und Spielerinnen immer wieder loben.</p>
<p class="bodytext">Die besten 16 Damen- und Herrenmannschaften der NRW-weiten WVV-Serie haben sich im Laufe der Saison in über 200 Turnieren unterschiedlicher Kategorien für die Meisterschaft qualifiziert. Bei den Frauen geht in diesem Jahr auch ein Team des <a href="http://www.usc-muenster.de/">USC</a> an den Start. <strong>Jil Doehnert</strong> und <strong>Doreen Engel</strong> treten gemeinsam an.</p>
<p class="bodytext">Gespielt wird auf drei Plätzen im so genannten Doubleout-Modus. Dieses Doppel-KO-System beschert den Zuschauerinnen und Zuschauern jeweils <strong>30 Spiele</strong> der Damen- und Herrenmannschaften, einschließlich der Finale und Spiele um den dritten Platz.</p>
<p class="bodytext">Am Samstag, 23. August beginnen die ersten Spiele um 10 Uhr. Die letzten Spiele des ersten Wettkampftages werden gegen 20.30 Uhr angepfiffen. Am Sonntag geht es um 9 Uhr weiter. Die Halbfinale sollen ab 12.30 Uhr beginnen, die Finalspiele starten gegen 16 Uhr.</p>
<p class="bodytext">Gespielt wird auf insgesamt drei Feldern, wobei eine Sandfläche als Center Court fungiert. Tribünen mit knapp tausend Sitzplätzen entlang der drei Courts stehen zur Verfügung. Auch für Getränke und Speisen ist gesorgt. Ein professioneller Sprecher und ein DJ sorgen für Strand-Laune bei Zuschauern wie Spielern.</p>
<p class="bodytext">An beiden Spieltagen lockern gegen 15 Uhr der TuS Hiltrup (Samstag) und die Hip Hop Akademie (Sonntag) mit Tanzeinlagen die Wettkampfatmosphäre ein wenig auf.</p>
<p class="bodytext">Ausreichend Parkplätze stehen den Volleyballfans in den Parkhäusern im Stadthaus 3 und im Cineplex zur Verfügung. Unterstützt wird die Westdeutsche Beachvolleyball-Meisterschaft vom LVM als Presentingsponsor, den Hauptsponsoren Stadtwerke Münster und der Warsteiner Brauerei und weiteren Sponsoren wie Coca Cola, Abfallwirtschaftsbetriebe Münster und Antenne Münster.</p>
<p class="bodytext">» <a href="http://www.wvv-beach.de/">www.wvv-beach.de</a></p>
<p class="bodytext"><em>Stadt Münster, Presse- und Informationsamt</em></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Münster</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Migrationsprojekt für Münster und Almelo</title>
			<link>http://www.mynster.de/Detail.64+M5945c44f41b.0.html</link>
			<description>Euregio bewilligt neues Interreg-Projekt / Leitbilder entwickeln und umsetzen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Münster. (SMS) Mit einem Gesamtvolumen von 827 000 Euro hat die Euregio ein Interreg-Projekt zu Migration und Integration für Münster und Almelo bewilligt. In den kommenden drei Jahren werden mit dem Geld das in Münster entwickelte Migrationsleitbild in der Umsetzung wissenschaftlich begleitet und evaluiert sowie der Aufbau eines vergleichbaren Leitbildes in Almelo gefördert.<br /><br />Einstimmig hatte sich der Lenkungsausschuss der Euregio für das binationale Projekt ausgesprochen. Ziel ist ein Handbuch für die Entwicklung und Realisierung kommunaler Migrationsleitbilder zu entwickeln. Hierbei geht es nicht nur um die aktuelle Arbeit in den beiden Städten, sondern um ein Konzept für Europa. &quot;Ein solches Basismaterial ist notwendig, aber noch nicht vorhanden&quot;, meint Projektleiter Stephan Nover. Während er die Koordination auf deutscher Seite verantwortet, ist Dita Kraan in den Niederlanden die Ansprechpartnerin.<br /><br />Beide Gemeinden, die bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet haben, suchen neben den bestehenden Konzepten nach neuen Wegen der Integration. &quot;Die Erkenntnisse der Zukunftskonferenz des Ausländerbeirates  sowie verschiedene andere europäische Projekte in Almelo, Enschede, Belm und Münster sind die Basis für die Umsetzung&quot;, betont Jochen Köhnke, in dessen Dezernat für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten der Stadt Münster die Projektträgerschaft liegt.<br /><br />Bei einem Treffen in Münster Mitte Juli wurden die Verwaltungsarbeit abgestimmt und erste Vorbereitungen für den Projektstart am 1. September getroffen. Trotz der zum Teil unterschiedlichen Rahmenbedingungen – in Almelo gibt es keinen Ausländerbeirat – ist eine Übertragung der münsterschen Erkenntnisse geplant. Ein mit dem Ausländerbeirat in Münster vergleichbares Organ soll mit Unterstützung des münsterschen Vorsitzenden Spyros Marinos an der Arbeit in den Niederlanden beteiligt werden, weil ohne Beteiligung der Betroffenen Konzepte oft wirkungslos sind.<br /><br />Da sich die rechtliche Situation in den Niederlanden verändert hat, muss sich die bisher geleistete Integrationsarbeit in Almelo neu ausrichten. Für Einwanderer, die noch unter den vormals geltenden Gesetzen Asyl beantragt haben, gilt dort jetzt ein sogenanntes Generalpardon. Wer trotz Ablehnungsbescheids illegal im Land blieb, wird nun eingebürgert. &quot;Ich erhoffe mir durch das Projekt eine schnellere und effektivere Integrationsarbeit, um den speziellen Anforderungen in meiner Gemeinde gerecht zu werden&quot;, blickt Theo Schouten, Beigeordneter der Stadt Almelo, in die Zukunft.<br /><br />An der Finanzierung beteiligen sich die Euregio mit 50 Prozent, das Land NRW und das Reich der Niederlande mit 20 Prozent sowie die Städte Almelo und Münster zu je 15 Prozent.Herausgeberin: Stadt Münster<br />Presse- und Informationsamt, 48127 Münster<br />Telefon: 0251 / 492 1300 - 02, Fax 0251 / 492 7712<br />Internet: <a href="http://www.muenster.de/stadt/medien" target="_blank" class="moz-txt-link-freetext" >http://www.muenster.de/stadt/medien</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Münster</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Zwinger als Kunstwerk</title>
			<link>http://www.mynster.de/Detail.64+M5da70ca8c18.0.html</link>
			<description>Seit über zehn Jahren ist der Zwinger Mahnmal für die Opfer von Gewalt. Seit 20 Jahren beherbergt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Seit über zehn Jahren ist der Zwinger Mahnmal für die Opfer von Gewalt. Seit 20 Jahren beherbergt er mit Rebecca Horns &quot;Gegenläufiges Konzert&quot; eine der bedeutendsten Skulpturen Münsters. In einer Führung am Sonntag, 3. August, stellt das Stadtmuseum diese vielschichtige Raum-Installation vor. Der einstündige Rundgang beginnt um 11 Uhr im Stadtmuseum Münster mit einer Tondiaschau, anschließend geht es zum Wehrturm an der Promenade. Das Führungsentgelt beträgt 3, ermäßigt 2 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. </p>
<p class="bodytext"><em>Stadt Münster, Presse- und Informationsamt</em></p>
<p class="bodytext">» <a href="http://www.rebecca-horn.de">Rebecca Horns Webseite</a><br />» <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rebecca_Horn">Rebecca Horn @ Wikipedia</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Münster</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 17:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heute: Spontanpalast, am Speicher2</title>
			<link>http://www.mynster.de/Detail.64+M5a12fc5cdca.0.html</link>
			<description>Das Kunstprojekt sozialpalast-mobil 2008</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vorverlegt auf jetzt, weil morgen soll’s schütten: der Hauptbahnhofs-Termin vom Freitag, 01.08., findet stattdessen heute, am Donnerstag, 31.07. am Stadthafen, Speicher2 statt! Ab 22Uhr direkt neben dem Hotjazzclub und vor dem Speicher2 / AusstellungshalleZK, Stadthafen.</p>
<p class="bodytext">Ein Wohnwagen, Livebands, DJs und Videokunst.</p>
<p class="bodytext">» <a href="http://www.sozialpalast.de/kunst">sozialpalast.de/kunst</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Blog</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ludgerikreisel wird feierfest</title>
			<link>http://www.mynster.de/Detail.64+M5bcf53eb7f2.0.html</link>
			<description>Am Mittwoch und Sonntag erstrahlt der Platz in doppelt hellem Licht / Geheimnisumwittertes Gemäuer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Stadt macht den Ludgerikreisel am Mittwoch- und Sonntagabend feierfest. Gemeinsam mit der Polizei bannt sie auf der Großbaustelle mögliche Unfallgefahren, damit Spontanfeiern der Fußballfans unbeschwert verlaufen können. Unter anderem wird der Platz doppelt so hell wie sonst üblich ausgeleuchtet. In den 20 Straßenlampen werden jeweils zwei statt üblicherweise eine Leuchte erstrahlen.</p>
<p class="bodytext">Stadtverwaltung und Polizei haben in enger Absprache alle Vorkehrungen für die anstehenden Fußballabende getroffen. Sie raten Autofahrern, das ebenfalls zu tun: Der Bereich Ludgerikreisel wird am Mittwoch und Sonntag nach den Fußballspielen für den Pkw-Verkehr nicht passierbar sein. Wer sein Auto auf Parkplätzen und an Straßen im unmittelbaren Umfeld stehen hat, sollte es rechtzeitig umparken - nach Spielende gibt es durch die dichte Menschenmenge erfahrungsgemäß kein Durchkommen.</p>
<p class="bodytext">Trotz des minutiös kalkulierten, engen Terminplans auf der Baustelle soll am Kreisel Spontanfeiern nichts im Weg stehen. Bagger und andere Baugeräte werden entfernt. Tiefe Baugruben werden verfüllt oder mit Stahlplatten abgedeckt, so dass es an keiner Stelle tiefer als maximal einen Meter hinabgeht. Die Baustelle ist zu den Gehwegen und der Fahrbahn mit einem Kunststoffzaun ohne scharfe, verletzungsträchtige Kanten abgesichert. Dieser Zaun wird zusätzlich gesichert.</p>
<p class="bodytext">Nicht nur das Tiefbauamt und die Stadtwerke sind zurzeit am Ludgerikreisel aktiv. Auch die städtische Denkmalpflege nutzt die knappe Zeit, um eine überwölbte bauliche Konstruktion unmittelbar unter der Fahrbahn zu untersuchen, über die seit etwa eineinhalb Jahrhunderten der Verkehr auf der Nordostseite des Platzes fließt. In dem zwei Meter und eineinhalb Meter hohen Denkmal steht Wasser. Es verläuft über eine Strecke von etwa 20 Meter unter dem Kreisel. Auch diese Stelle wird soweit erforderlich am Mittwoch und Sonntag abgesichert.</p>
<p class="bodytext">Welchen Zweck das alte Gemäuer früher erfüllt hat, ist nicht bekannt. Vielleicht hat es die Gräben der Stadtbefestigung mit Wasser gespeist. Das würde erklären, warum darüber keine Informationen überliefert sind. Denn Wasserbautechnik im Zusammenhang mit Befestigungsanlagen war Verschlusssache, über die öffentlich nichts verlauten durfte. Schließlich sollten mögliche Feinde nichts über die Verteidigungsanlagen der Stadt erfahren.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><em>Stadt Münster, Presse- und Informationsamt</em></p>]]></content:encoded>
			<category>Münster</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fairer Handel und globaler Klimaschutz sind gut für Bildung und Entwicklung</title>
			<link>http://www.mynster.de/Detail.64+M50cacf93c8e.0.html</link>
			<description>&quot;la tienda&quot; und &quot;fairPla.net&quot; erhalten den Nord-Süd-Preis der Stadt Münster</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Stadt Münster zeichnet die entwicklungspolitische Bildungsarbeit des Vereins &quot;la tienda&quot; und das Engagement von &quot;fairPla.net&quot;, einer internationalen Genossenschaft für Klima, Energie und Entwicklung, mit dem Nord-Süd-Preis aus. Bürgermeisterin Karin Reismann würdigte die Gewinner bei einer Feierstunde im Rathausfestsaal (am Donnerstagabend, 5. Juni). Beide erhalten ein Preisgeld von jeweils 2000 Euro. Ehrenpreise gingen an &quot;Cactus Junges Theater&quot; und die GGUA-Flüchtlingshilfe; sie sind mit jeweils 500 Euro dotiert.</p>
<p class="bodytext">Den Nord-Süd-Preis verleiht Münster alle zwei Jahre für vorbildliche Aktionen und Projekte, die globale Zusammenhänge vor Ort begreifbar machen. Die Auszeichnung mit einer Preissumme von insgesamt 5000 Euro war zum vierten Mal ausgeschrieben. Über die Vergabe entschied eine sechsköpfige Jury, der 18 Bewerbungen vorlagen - vier mehr als vor zwei Jahren. Alle Bewerbungen dokumentiert bis zum 15. Juni eine Ausstellung im Foyer des Stadthauses 1 an der Klemensstraße.</p>
<p class="bodytext">In Münster gibt es zahlreiche Gruppen und Initiativen, die sich - oftmals ehrenamtlich - in der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit engagieren. Sie benennen die Ursachen ungleicher Entwicklung in der Welt und versuchen, diese einer breiteren Öffentlichkeit bewusst zu machen. Sie führen beispielhaft vor, wie durch lokales Engagement globale Prozesse beeinflusst werden können. Diesen Einsatz unterstützt der Nord-Süd-Preis.</p>
<p class="bodytext">Diesmal war der Preis gemeinsam von der Stadt und der Bürger-Sinn-Stiffung ausgeschrieben worden, einer parteipolitisch und konfessionell neutralen Bürgerstiftung, die sich unter anderem für die Zukunft der Farmschule Baumgartsbrunn in Namibia einsetzt. Die Stiftung hat das Preisgeld zur Verfügung gestellt und bei der Ausschreibung mitgewirkt.</p>
<p class="bodytext">DIE PREISTRÄGER</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.muenster.org/latienda/"><strong>la tienda</strong></a> wird ausgezeichnet für sein Bildungsprojekt &quot;Eine gerechtere Welt durch Fairen Handel: Multiplikatorenschulungen in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit&quot;. Bereits seit 1993 engagiert sich der gemeinnützige entwicklungspolitische Verein für fairen internationalen Handel, der auf Partnerschaft, Dialog, Transparenz und Gerechtigkeit beruht. Mit dem nun ausgezeichneten Projekt wurden fachübergreifende Unterrichtseinheiten für verschiedene Schulformen und Altersgruppen erarbeitet. Anhand anschaulicher Produkte aus dem Alltag, wie etwa Turnschuhen oder Schokolade, wurde das Thema &quot;Fairer Handel&quot; erarbeitet und diskutiert. Aktuell führt der Verein wieder Multiplikatorenschulungen durch, um das Bildungsprojekt fortzuführen und auf den außerschulischen Bereich zu erweitern. Das Projekt zeigt, wie das komplexe Thema spannend vermittelt und die Brücke zum eigenen Lebensalltag geschlagen werden kann.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.fairpla.net/"><strong>fairPla.net</strong></a> versteht sich als internationale Genossenschaft für Klima, Energie und Entwicklung. Mit den Zielen internationaler Umweltschutz und gerechte Globalisierung setzt sie mit ihren Genossenschaftsanteilen Projekte für erneuerbare Energie in Deutschland und in Partnerländern des Südens und Ostens um. Durch diese Form des globalen Wirtschaftens will sie die Armut im Süden und Osten bekämpfen, die Entwicklung fördern, den globalen Umwelt- und Klimaschutz verbessern und Arbeitsplätze insbesondere im Bereich erneuerbare Energien schaffen. &quot;fairPla.net&quot; erhält den Preis für diesen neuen, zukunftsweisenden entwicklungs- und bildungspolitischen Ansatz.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.cactus-theater.de/"><strong>Cactus Junges Theater</strong></a> sucht als offenes Theaterensemble den multikulturellen Austausch und widmet sich gesellschaftlich wichtigen Fragen. Den Ehrenpreis erhält Cactus für den interkulturellen und internationalen Schwerpunkt seiner Arbeit, mit der junge Menschen angeregt werden, sich gesellschaftspolitisch und ehrenamtlich zu engagieren.</p>
<p class="bodytext">Die <a href="http://www.ggua.de/"><strong>GGUA-Flüchtlingshilfe</strong></a> der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. steht seit mittlerweile 30 Jahren Flüchtlingen in Münster mit Rat und Tat zur Seite. Den Ehrenpreis erhält sie für die Initiative &quot;Integration begleiten&quot;, die in vielen Einzelprojekten Schülerinnen und Schüler, Familien, Frauen und Jugendliche anspricht. Damit führt sie Einwohner der Stadt mit und ohne Migrationsvorgeschichte zusammen.</p>
<p class="bodytext"><i>Stadt Münster, Presse- und Informationsamt</i></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Münster</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 17:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Drei Hallenbäder Fronleichnam geöffnet</title>
			<link>http://www.mynster.de/Detail.64+M5841cc65ffe.0.html</link>
			<description>(SMS) Drei städtische Hallenbäder laden am Feiertag &quot;Fronleichnam&quot; zum Schwimmen ein: </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Hallenbad Handorf öffnet von 8 bis 12 Uhr, das Hallenbad Hiltrup von 8 bis 16 Uhr und das Hallenbad Ost von 8 bis 18 Uhr.<br /><br /><br />Kontaktdaten:<br />Herausgeberin: Stadt Münster<br />Presse- und Informationsamt, 48127 Münster<br />Telefon: 0251 / 492 1300 - 02, Fax 0251 / 492 7712<br />Internet: <a href="http://www.muenster.de/stadt/medien" target="_blank" >www.muenster.de/stadt/medien</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Münster</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elisabet Neys Reisekostenabrechnung</title>
			<link>http://www.mynster.de/Detail.64+M5fb4daef913.0.html</link>
			<description>(SMS) Ein weiteres Ausstellungsstück bereichert ab sofort bis zum 25. Mai die Ausstellung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">(SMS) Ein weiteres Ausstellungsstück bereichert ab sofort bis zum 25. Mai die Ausstellung &quot;Elisabet Ney - Herrin ihrer Kunst&quot; im Stadtmuseum: Eine Akte des LWL-Archivamtes illustriert Neys Aktivitäten, die neben der Arbeit im Atelier abliefen, etwa um ein Standbild Franz von Fürstenbergs zu fertigen. Das Abbild Fürstenbergs hat damals - wie auch die weiteren Standbilder Neys für das damalige Ständehaus - weit über die Region hinaus für Aufsehen gesorgt. Verzeichnet sind in diesem Zusammenhang die Kosten ihrer Reisen nach Havixbeck und Nordkirchen, aber auch der Abrechnungsposten &quot;Aktmodell&quot; ist festgehalten…<br />Foto: Stadt Münster. Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei.</p>]]></content:encoded>
			<category>Münster</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 12:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freiwilliges Ökologisches Jahr dem Gewässerschutz widmen</title>
			<link>http://www.mynster.de/Detail.64+M5ab9c65867f.0.html</link>
			<description>Amt für Grünflächen und Umweltschutz sucht pfiffige und motivierte junge Leute ab August</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Münster (SMS) Junge Leute, die sich für die Arbeit mit vielen verschiedenen Menschen in der Natur interessieren, sind vielleicht beim städtischen Amt für Grünflächen und Umweltschutz gut aufgehoben. Die Stadt bietet dort ab dem 1. August zwei jungen Menschen zwischen 18 und 26 Jahren die Gelegenheit, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) zu absolvieren.<br /><br />&quot;Wir wünschen uns neugierige, aufgeschlossene und selbstständige Interessenten, die richtig Lust auf Umweltarbeit haben&quot;, sagt Uwe Nehls, der für die Gewässerbiologie zuständig ist und die beiden Stellen betreuen wird. Die freiwilligen Mitarbeiter werden sich um Bach- und Teichpatenschaften kümmern. Sie unterstützen und koordinieren die mittlerweile fast zwanzig Schülergruppen, Sport- oder Kleingartenvereine, die ein münstersches Gewässer unter ihre Fittiche genommen haben. Sie setzen sich ein, um das Engagement der Paten für ihren Teich oder ihren Bach wach zu halten und die Patenschaften noch weiter zu fördern.<br /><br />Wer sich für das Freiwillige Ökologische Jahr begeistern kann, sollte also nicht nur naturwissenschaftlich und ökologisch interessiert sein, sondern auch gern auf andere zugehen. Ein gültiger Pkw-Führerschein ist ebenfalls Voraussetzung. Mit 257 Euro monatlicher Vergütung können die FÖJ-Absolventen rechnen. Außerdem bietet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Träger des FÖJ die Gelegenheit, sich in Seminaren fortzubilden. Übrigens: Ein Freiwilliges Ökologisches Jahr wird bei der Vergabe von Studienplätzen als Wartezeit anerkannt.<br /><br />Uwe Nehls (<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ofimtAtubeu.nvfotufs/ef');" class="moz-txt-link-abbreviated" >nehls(at)stadt-muenster.de</a>, Tel. 4 92-67 94) und Barbara Jahn (<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+kbioAtubeu.nvfotufs/ef');" class="moz-txt-link-abbreviated" >jahn(at)stadt-muenster.de</a>, Tel. 4 92-67 07) sind die Ansprechpartner im Amt für Grünflächen und Umweltschutz. Sie nehmen gern Bewerbungen entgegen.<br /><br />Infos über Bach- und Teichpatenschaften in Münster findet man unter <a href="http://www.muenster.de/stadt/umwelt" target="_blank" class="moz-txt-link-abbreviated" >www.muenster.de/stadt/umwelt</a>.<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Münster</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vor 38 Jahren starb Heinrich Brüning</title>
			<link>http://www.mynster.de/Detail.64+M57eac244202.0.html</link>
			<description>Heinrich Brüning ist einer der bekanntesten von zwölf Reichskanzlern der Weimarer Republik.

</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">(SMS) Der gebürtige Münsteraner starb vor 38 Jahren, am 30. März 1970, in den USA. Auf eigenen Wunsch wurde Brüning in der Familiengruft auf dem Zentralfriedhof seiner Heimatstadt beigesetzt (Foto). Bis heute ist seine Rolle als Reichskanzler - 1930 bis 1932 - umstritten. Brünings strikte Spar- und Deflationspolitik während der Weltwirtschaftskrise brachte ihm den Spitznamen „Hungerkanzler“ ein. Das Stadtmuseum nimmt in einer großen Fotoschau Münsters &quot;wilde Jahre&quot; von 1968 bis 1977 in den Blick. Den gleichnamigen Bildband (16,80 Euro) hält der Museumsshop bereit.</p>]]></content:encoded>
			<category>Münster</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 12:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Provinz als Hauptdarsteller</title>
			<link>http://www.mynster.de/Detail.64+M5302f799610.0.html</link>
			<description>Drehbuchseminar vom 11. bis zum 13. April</description>
